Tesla loses more ground in Europe, while BYD makes gains
In April, Tesla sold 7,261 vehicles in the European Union, European Free Trade Association, and U.K., a 49% year-over-year decline.

May 29, 2025 0
May 28, 2025 0
May 12, 2025 0
May 12, 2025 0
May 12, 2025 0
May 12, 2025 0
May 12, 2025 0
May 12, 2025 0
May 12, 2025 0
May 29, 2025 0
May 23, 2025 0
May 16, 2025 0
May 16, 2025 0
May 27, 2025 0
May 29, 2025 0
May 29, 2025 0
May 27, 2025 0
May 26, 2025 0
May 16, 2025 0
May 16, 2025 0
May 29, 2025 0
May 29, 2025 0
May 29, 2025 0
May 28, 2025 0
Or register with email
May 12, 2025 0
May 12, 2025 0
May 12, 2025 0
May 12, 2025 0
May 12, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.